50 Dividendenbringer 2011
Die 30 Dax-Unternehmen werden in diesem Jahr fast 30% mehr an Dividenden ausschütten als im vergangenen Jahr. Die meisten Ausschüttungen finden in Deutschland im April und Mai statt. Sie können sich nun positionieren. Nur wer am Tag der Hauptversammlung Aktionär ist, erhält die Dividende aus dem Gewinn der im vergangenen Jahr erwirtschaftet wurde. In den USA werden überwiegend Quartalsdividenden gezahlt. Hier ist der Zeitpunkt nicht so entscheidend.
Dividenden sind nicht zu verachten. Studien haben ergeben, dass sie über mehrere Jahrzehnte rund 40% der Wertentwicklung des Dax ausmachen. Die anderen 60% sind Kurssteigerungen.
Nachgewiesen ist auch, dass Unternehmen mit hohen Dividenden auch im Kurs stärker zulegen als der Marktdurch-schnitt. Am Tage nach der Dividendenzahlung geht der Kurs um den Betrag der Dividende zurück. Diese Lücke wird aber meistens relativ schnell wieder geschlossen.
Viele Unternehmen werden erst im März mitteilen, wie hoch ihre Dividende sein wird. Aber schon jetzt sind die Schätzungen recht zuverlässig. Große Überraschungen wird es kaum geben.
50 Unternehmen mit hoher Dividendenrendite
In der Übersicht finden Sie Unternehmen mit einer hohen Dividenden-rendite 2011. Enthalten sind nur Aktien, die aufgrund der funda-mentalen Daten mindestens über ein durchschnittliches Timing verfügen.
Name | Land | Branche | ISIN | Divi.-Rendite |
Ryanair | IRL | Fluggesellschaften | IE00B1GKF381 | 8,00% |
Telefónica | SP | Telefonges. | ES0178430E18 | 7,53% |
Gas Natural | SP | Versorger | ES0116870314 | 7,04% |
Portugal Telecom | PO | Telefonges. | PTPTC0AM0009 | 6,93% |
Bijou Brigitte | D | Handel | DE0005229504 | 6,76% |
Banco Santander | SP | Banken | ES0113900J37 | 6,70% |
RWE | D | Versorger | DE0007037129 | 6,55% |
Vivendi | FRA | Medien | FR0000127771 | 6,46% |
Enel | I | Versorger | IT0003128367 | 6,33% |
E.ON | D | Versorger | DE000ENAG999 | 6,09% |
Altria Group | USA | Nahrung/Genussmittel | US02209S1033 | 6,07% |
ENI | I | Öl- und Gas-Konzerne | IT0003132476 | 6,06% |
AT&T Inc. | USA | Telefonges. | US00206R1023 | 6,04% |
Cham Paper Group Holding | CH | Papier/Bürobedarf | CH0001931853 | 5,95% |
Deutsche Beteiligungs AG | D | Konglomerate | DE0005508105 | 5,69% |
GlaxoSmithKline | GB | Pharma/Gesundheit | GB0009252882 | 5,47% |
Esprit | HK | Bekleidung/Schuhe | BMG3122U1457 | 5,43% |
Total | FRA | Öl- und Gas-Konzerne | FR0000120271 | 5,37% |
GdF Suez | FRA | Versorger | FR0010208488 | 5,12% |
Royal Dutch Shell | NL | Öl- und Gas-Konzerne | GB00B03MLX29 | 5,07% |
Vodafone | GB | Telefonges. | GB00B16GWD56 | 5,01% |
Roche Holding | CH | Pharma/Gesundheit | CH0012032048 | 4,98% |
Bristol-Myers Squibb | USA | Pharma/Gesundheit | US1101221083 | 4,96% |
British Land | GB | Immobilien | GB0001367019 | 4,94% |
Sanofi-Aventis | FRA | Pharma/Gesundheit | FR0000120578 | 4,92% |
Benetton | I | Bekleidung/Schuhe | IT0003106777 | 4,91% |
Munich RE | D | Versicherung | DE0008430026 | 4,90% |
British American Tobacco | GB | Nahrung/Genussmittel | GB0002875804 | 4,71% |
Hawesko | D | Getränke | DE0006042708 | 4,69% |
CEWE COLOR Holding | D | Dienstleistungen | DE0005403901 | 4,52% |
Hennes & Mauritz | SW | Bekleidung/Schuhe | SE0000106270 | 4,48% |
Flughafen Wien AG | AU | Dienstleistungen | AT0000911805 | 4,32% |
Novartis | CH | Pharma/Gesundheit | CH0012005267 | 4,30% |
Philip Morris International | USA | Nahrung/Genussmittel | US7181721090 | 3,93% |
China Mobile | HK | Telefonges. | HK0941009539 | 3,86% |
Amadeus FiRe | D | Dienstleistungen | DE0005093108 | 3,81% |
Axel Springer | D | Medien | DE0005501357 | 3,78% |
Deutsche Börse | D | Finanzdienstleister | DE0005810055 | 3,69% |
ICBC | CN | Banken | CNE1000003G1 | 3,63% |
Tesco | GB | Handel | GB0008847096 | 3,56% |
Bilfinger Berger | D | Bau & Zulieferer | DE0005909006 | 3,52% |
Johnson & Johnson | USA | Pharma/Gesundheit | US4781601046 | 3,47% |
Pfeiffer Vacuum Technology | D | Anlagen-/Maschinenbau | DE0006916604 | 3,45% |
Rational | D | Freizeit/Haushalt | DE0007010803 | 3,43% |
BASF | D | Chemie | DE000BASF111 | 3,42% |
OMV | AU | Öl- und Gas-Konzerne | AT0000743059 | 3,33% |
Nestlé | CH | Nahrung/Genussmittel | CH0038863350 | 3,29% |
Fielmann | D | Handel | DE0005772206 | 3,26% |
Lukoil | RUS | Öl- und Gas-Konzerne | US6778621044 | 3,13% |
GESCO AG | D | Konglomerate | DE0005875900 | 3,12% |
>>> In Gelfarths-Premium-Depot haben wir aus der 50er Liste die 5 Favoriten vorgestellt.



