<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.gevestor.de: Neuste Meldungen</title>
		<link>http://www.gevestor.de/</link>
		<description>Neuste Meldungen von www.gevestor.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.gevestor.de: Neuste Meldungen</title>
			<url>http://www.gevestor.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.gevestor.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuste Meldungen von www.gevestor.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:43:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kommentar: Lebensversicherungen - Überschussrenditen sinken - Ihre Alternativen</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/kommentar-lebensversicherungen-ueberschussrenditen-sinken-ihre-alternativen/1.html</link>
			<description>Die Meldungen von den Finanzmärkten zum Thema Lebensversicherungen überschlagen sich: immer weiter werden die Überschussrenditen sinken, so inzwischen auch die Rating-Agentur &quot;Fitch&quot;. Vor allem die Kundenstornos werden das Ergebnis weiter belasten. Wir empfehlen Ihnen erneut Alternativen, denn: die Situation wird nicht mehr besser. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Meldungen von den Finanzmärkten zum Thema Lebensversicherungen überschlagen sich: immer weiter werden die Überschussrenditen sinken, so inzwischen auch die Rating-Agentur &quot;Fitch&quot;. Vor allem die Kundenstornos werden das Ergebnis weiter belasten. Wir empfehlen Ihnen erneut Alternativen, denn: die Situation wird nicht mehr besser. ]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Wachstumsmärkte</category>
			<category>Biotech</category>
			<category>Emerging Markets</category>
			<category>Hightech</category>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Gold</category>
			<category>Chartanalyse</category>
			<category>Fonds</category>
			<category>Anlagestrategie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hintergrund: Gold - Sparplan hierfür nicht geeignet - Ihre Alternativen</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/hintergrund-gold-sparplan-hierfuer-nicht-geeignet-ihre-alternativen/1.html</link>
			<description>Immer deutlicher wird, dass die Zukunftssicherung in private Hände fallen wird. In Ihre Hände: die Rentenversicherungen haben absehbar kaum noch Geld. Sparpläne sind eine Chance, jetzt schon sinnvoll und ohne große Belastung vorzusorgen. Ausgerechnet Gold kommt dafür nicht in Frage. Warum und welche Alternativen Sie haben, lesen Sie hier.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Immer deutlicher wird, dass die Zukunftssicherung in private Hände fallen wird. In Ihre Hände: die Rentenversicherungen haben absehbar kaum noch Geld. Sparpläne sind eine Chance, jetzt schon sinnvoll und ohne große Belastung vorzusorgen. Ausgerechnet Gold kommt dafür nicht in Frage. Warum und welche Alternativen Sie haben, lesen Sie hier.]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schleimfilm in der Wasserleitung ist kein Mietmangel</title>
			<link>http://www.gevestor.de/immobilien-vermietung/details/select_category/18/article/schleimfilm-in-der-wasserleitung-ist-kein-mietmangel/1.html</link>
			<description>Immer wieder kommt es vor, dass Mieter den sogenannten Biofilm in der Wasserleitung als Mietmangel beim Vermieter geltend machen wollen. Doch aus der erhofften Mietminderung wird nichts, denn Hygieneinstitute kommen regelmäßig zu dem Urteil, dass der Biofilm in keiner Weise gesundheitsschädigend ist. Das Amtsgericht Münster hat deshalb die Klage eines Mieters abgelehnt. Welchen Nutzen Sie als Vermieter daraus ziehen können, lesen Sie hier.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Immer wieder kommt es vor, dass Mieter den sogenannten Biofilm in der Wasserleitung als Mietmangel beim Vermieter geltend machen wollen. Doch aus der erhofften Mietminderung wird nichts, denn Hygieneinstitute kommen regelmäßig zu dem Urteil, dass der Biofilm in keiner Weise gesundheitsschädigend ist. Das Amtsgericht Münster hat deshalb die Klage eines Mieters abgelehnt. Welchen Nutzen Sie als Vermieter daraus ziehen können, lesen Sie hier.]]></content:encoded>
			<category>Immobilien &amp; Vermietung</category>
			<category>Recht</category>
			<category>Wissen &amp; Praxis</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spezial: Nebenwerte-Analysten erwarten deutliche Kursgewinne</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/spezial-nebenwerte-analysten-erwarten-deutliche-kursgewinne/1.html</link>
			<description>Christoph Schnabel, Chefanalyst eines Researchhauses und unseres Nebenwerte-Portals, ist optimistisch. Die Unternehmensgewinne steigen weiter - auch 2010 will er deutlich mehr Performance schaffen als etwa mit Dax-Werten möglich. Dafür besucht er aktuell Vorstände von Unternehmen und verspricht Ihnen, zu berichten. Wir werden ihn für Sie begleiten. Etwa hier.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Christoph Schnabel, Chefanalyst eines Researchhauses und unseres Nebenwerte-Portals, ist optimistisch. Die Unternehmensgewinne steigen weiter - auch 2010 will er deutlich mehr Performance schaffen als etwa mit Dax-Werten möglich. Dafür besucht er aktuell Vorstände von Unternehmen und verspricht Ihnen, zu berichten. Wir werden ihn für Sie begleiten. Etwa hier.]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vertuscht und versteckt – so hat Lehman den Kollaps verborgen</title>
			<link>http://www.gevestor.de/wissen-praxis/details/select_category/18/article/vertuscht-und-versteckt-so-hat-lehman-den-kollaps-verborgen/1.html</link>
			<description>2.200 Seiten fasst die Chronologie der systematischen Täuschung, mit der die Pleitegeier von Lehman Brothers ihren Sturzflug verschleierten. Anleger, Aufsichtsbehörden und Partner des Unternehmens wurden mit windigen Bilanztricks hinters Licht geführt. Das Fazit des Untersuchungsberichts: Lehman Brothers hat einen Teil der Risiken einfach aus seinen Büchern verschwinden lassen, um sich der Finanzwelt als gesundes und florierendes Unternehmen präsentieren zu können. Unsere Dokumentation finden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[2.200 Seiten fasst die Chronologie der systematischen Täuschung, mit der die Pleitegeier von Lehman Brothers ihren Sturzflug verschleierten. Anleger, Aufsichtsbehörden und Partner des Unternehmens wurden mit windigen Bilanztricks hinters Licht geführt. Das Fazit des Untersuchungsberichts: Lehman Brothers hat einen Teil der Risiken einfach aus seinen Büchern verschwinden lassen, um sich der Finanzwelt als gesundes und florierendes Unternehmen präsentieren zu können. Unsere Dokumentation finden...]]></content:encoded>
			<category>Wissen &amp; Praxis</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umzug als Werbungskosten absetzen: Achtung, Finanzamt rechnet nach</title>
			<link>http://www.gevestor.de/wissen-praxis/steuern/details/select_category/18/article/umzug-als-werbungskosten-absetzen-achtung-finanzamt-rechnet-nach/1.html</link>
			<description>Auch in den Finanzämtern hat natürlich längst die moderne Technik Einzug gehalten – deshalb kommen auch Routenplanern zum Einsatz, um den tatsächlichen Arbeitsweg von Steuerzahlern zu berechnen. Das Hamburger Finanzgericht musste in einem Fall entscheiden, in dem der Fiskus einem Arbeitnehmer nicht gewährte, seinen Umzug als Werbungskosten von der Steuer abzusetzen:</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch in den Finanzämtern hat natürlich längst die moderne Technik Einzug gehalten – deshalb kommen auch Routenplanern zum Einsatz, um den tatsächlichen Arbeitsweg von Steuerzahlern zu berechnen. Das Hamburger Finanzgericht musste in einem Fall entscheiden, in dem der Fiskus einem Arbeitnehmer nicht gewährte, seinen Umzug als Werbungskosten von der Steuer abzusetzen:]]></content:encoded>
			<category>Steuern</category>
			<category>Recht</category>
			<category>Wissen &amp; Praxis</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Silber mit großem Potenzial </title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/rohstoffe/details/select_category/18/article/silber-mit-grossem-potenzial/1.html</link>
			<description>In dieser Woche war ich auf der PDAC, der weltgrößten Rohstoffmesse. Wie ich hier schon geschrieben habe, richtete sich das Hauptinteresse zwar auf Gold. Doch Silber ist hinsichtlich des aktuellen Potenzials sogar noch höher einzuschätzen. Lesen Sie in der heutigen Ausgabe die Gründe für das große Potenzial beim Silber. In der nächsten Woche werde ich Ihnen in einer weiteren Ausgabe aussichtsreiche Silber-Aktien vorstellen. Silber ist auch 2009 seinem Ruf als sehr volatiler Rohstoff treu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In dieser Woche war ich auf der PDAC, der weltgrößten Rohstoffmesse. Wie ich hier schon geschrieben habe, richtete sich das Hauptinteresse zwar auf Gold. Doch Silber ist hinsichtlich des aktuellen Potenzials sogar noch höher einzuschätzen. Lesen Sie in der heutigen Ausgabe die Gründe für das große Potenzial beim Silber. In der nächsten Woche werde ich Ihnen in einer weiteren Ausgabe aussichtsreiche Silber-Aktien vorstellen. Silber ist auch 2009 seinem Ruf als sehr volatiler Rohstoff treu...]]></content:encoded>
			<category>Rohstoffe</category>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Privatfinanz-Letter</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leserfrage: Hauskredit und Lebensversicherung koppeln - ist das ratsam?</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/leserfrage-hauskredit-und-lebensversicherung-koppeln-ist-das-ratsam/1.html</link>
			<description>Dr. Erhard Liemen steht Anlegern in seinem kostenlosen Newsletter &quot;Bankkunden-vertraulich&quot; immer mit Rat und Tat zur Seite. Diesmal behandelt er eine Leserfrage zu Hauskredit und Lebensversicherung. Sein Urteil erfahren Leser auch auf Gevestor.de. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Dr. Erhard Liemen steht Anlegern in seinem kostenlosen Newsletter &quot;Bankkunden-vertraulich&quot; immer mit Rat und Tat zur Seite. Diesmal behandelt er eine Leserfrage zu Hauskredit und Lebensversicherung. Sein Urteil erfahren Leser auch auf Gevestor.de. ]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Ratgeber</category>
			<category>Bankkunden-Vertraulich</category>
			<category>Newsletter-Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetzt natürlich noch keine Aktien kaufen</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/chartanalyse/details/select_category/18/article/jetzt-natuerlich-noch-keine-aktien-kaufen/1.html</link>
			<description>Chartanalyse-Trends Chefredakteur Christian Schaller hat immer wieder beeindruckendes über seine Chefredakteure zu berichten. Heute geht es um Momentum-Spezialist Andreas Sommer. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Chartanalyse-Trends Chefredakteur Christian Schaller hat immer wieder beeindruckendes über seine Chefredakteure zu berichten. Heute geht es um Momentum-Spezialist Andreas Sommer. ]]></content:encoded>
			<category>Chartanalyse</category>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Performance-Ticker News</category>
			<category>Chartanalyse Portal</category>
			<category>Charttechnik Akademie</category>
			<category>Depotmanagement</category>
			<category>Marktkommentare</category>
			<category>Trading-Tipps</category>
			<category>Point&amp;Figure Trader</category>
			<category>Momentum Trader</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Hyperinflation 1923 </title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/die-hyperinflation-1923/1.html</link>
			<description>Liebe Leser, dramatische Verwerfungen in der Wirtschaft hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Eine der schlimmsten Erfahrungen in dieser Richtung war sicherlich die Hyperinflation von 1923. Durch die stark steigende Inflation im Jahresverlauf ließ die Reichsbank dann im November 1923 einen Geldschein mit dem Höchstwert von 100 Billionen Mark drucken. Allein schon das Drucken der gewaltigen Geldmengen bedeutete eine große Herausforderung. Im Herbst 1923 waren bis zu 133...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Liebe Leser, dramatische Verwerfungen in der Wirtschaft hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Eine der schlimmsten Erfahrungen in dieser Richtung war sicherlich die Hyperinflation von 1923. Durch die stark steigende Inflation im Jahresverlauf ließ die Reichsbank dann im November 1923 einen Geldschein mit dem Höchstwert von 100 Billionen Mark drucken. Allein schon das Drucken der gewaltigen Geldmengen bedeutete eine große Herausforderung. Im Herbst 1923 waren bis zu 133...]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Hannich</category>
			<category>Videonews</category>
			<category>Textnews</category>
			<category>Hannich vertraulich - Warnmeldungen</category>
			<category>Newsletter-Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Österreich-Aktie mit Verdopplungspotential</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/oesterreich-aktie-mit-verdopplungspotential/1.html</link>
			<description>Volker Gelfarth hat eine Aktie gefunden, die ein riesiges Potenzial birgt: Die Rede ist vom Feuerwehrfahrzeughersteller Rosenbaum. Wie es um das Unternehmen und die Aktie steht erläutert der Value-Experte auf Gevestor.de.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Volker Gelfarth hat eine Aktie gefunden, die ein riesiges Potenzial birgt: Die Rede ist vom Feuerwehrfahrzeughersteller Rosenbaum. Wie es um das Unternehmen und die Aktie steht erläutert der Value-Experte auf Gevestor.de.]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Value-Investing</category>
			<category>Newsletter-Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kapitalmarkt-Trends-Radar internationale Presse</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/radar-internationale-presse-8aac185d75/1.html</link>
			<description>Die Presse liefert jeden Tag wichtige Einschätzungen aus dem Finanzmarkt, auf die sich Anleger verlassen müssen. Doch nicht immer sind sie korrekt. Norbert Lohrke analysiert die Meldungen und hält fest, was davon zu halten ist. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Presse liefert jeden Tag wichtige Einschätzungen aus dem Finanzmarkt, auf die sich Anleger verlassen müssen. Doch nicht immer sind sie korrekt. Norbert Lohrke analysiert die Meldungen und hält fest, was davon zu halten ist. ]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Kapitalmarkt-Trends</category>
			<category>Newsletterarchiv</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ihr möglicher Gewinn: 23 Prozent mit unserem Depotwert - und es geht weiter	</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/23-mit-unserem-depotwert/1.html</link>
			<description>Mit dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2009 bestätigte die ATOSS Software AG die im Vorfeld bekannt gegebenen Vorabzahlen. Auch 2010 erwarten wir noch einmal steigende Gewinne (und damit steigende Kurse). Unsere Argumente: </description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2009 bestätigte die ATOSS Software AG die im Vorfeld bekannt gegebenen Vorabzahlen. Auch 2010 erwarten wir noch einmal steigende Gewinne (und damit steigende Kurse). Unsere Argumente: ]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Newsletter-Archiv</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Immobilien: &quot;Geschenk&quot; an Vermieter - jetzt Grundsteuersenkung sichern</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/immobilien-geschenk-an-vermieter-jetzt-grundsteuersenkung-sichern/1.html</link>
			<description>Vermieter können jetzt noch Mietschäden aus 2009 steuerlich wenigstens zum Teil nutzen. Es geht um die Grundsteuer, welche die Rendite teils erheblich belastet. Tobias Mahlstedt, Vermieteranwalt von &quot;Vermieterrecht vertraulich&quot;, nennt Fristen und Bedingungen. Wir zitieren ihn hier.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vermieter können jetzt noch Mietschäden aus 2009 steuerlich wenigstens zum Teil nutzen. Es geht um die Grundsteuer, welche die Rendite teils erheblich belastet. Tobias Mahlstedt, Vermieteranwalt von &quot;Vermieterrecht vertraulich&quot;, nennt Fristen und Bedingungen. Wir zitieren ihn hier.]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Westerwelle spendabel auf Staatskosten</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/westerwelle-spendabel-auf-staatskosten/1.html</link>
			<description>Westerwelle spendiert unbekannter Künstlerin Luxusreise auf Staatskosten in die Türkei und hat damit ein privates Versprechen eingelöst. Bei einem Türkei-Besuch 2004 habe Westerwelle ihr versprochen, sie auf seine erste Dienstreise als Außenminister in die Türkei mitzunehmen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Westerwelle spendiert unbekannter Künstlerin Luxusreise auf Staatskosten in die Türkei und hat damit ein privates Versprechen eingelöst. Bei einem Türkei-Besuch 2004 habe Westerwelle ihr versprochen, sie auf seine erste Dienstreise als Außenminister in die Türkei mitzunehmen.]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Mross Daily News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Benzinkartell: Wucherpreise</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/benzinkartell-wucherpreise/1.html</link>
			<description>Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Benzinpreise hat der Automobilclub ACE politische Maßnahmen zur Überprüfung der Preispolitik der Konzerne gefordert. 2008, auf Ölpreis-Rekordhoch von 150 Dollar, kostete der Liter Super 1,30 Euro.  Heute koste das Fass Rohöl nur etwa 80 Dollar, aber es würden bis zu 13 Cent mehr  für Benzin verlangt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Benzinpreise hat der Automobilclub ACE politische Maßnahmen zur Überprüfung der Preispolitik der Konzerne gefordert. 2008, auf Ölpreis-Rekordhoch von 150 Dollar, kostete der Liter Super 1,30 Euro.  Heute koste das Fass Rohöl nur etwa 80 Dollar, aber es würden bis zu 13 Cent mehr  für Benzin verlangt.]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Mross Daily News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kapitalmarkt-Trends-Finanztermine 12.03.2010 </title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/finanztermine-12032010/1.html</link>
			<description>Wer die Finanzmärkte im Blick haben will, ist täglich auf die wichtigen Geschäftszahlen von Firmen angewiesen, um richtige Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Norbert Lohrke hilft dabei und liefert die Termine. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer die Finanzmärkte im Blick haben will, ist täglich auf die wichtigen Geschäftszahlen von Firmen angewiesen, um richtige Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Norbert Lohrke hilft dabei und liefert die Termine. ]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Kapitalmarkt-Trends</category>
			<category>Newsletterarchiv</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kapitalmarkt-Trends-Marktbericht: Kerngeschäft der Citigroup wächst</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/marktbericht-kerngeschaeft-der-citigroup-waechst/1.html</link>
			<description>An den Kapitalmärkten in den USA, Deutschland und Japan tut sich was: Kapitalmarkt-Trends Chefredakteur Norbert Lohrke hat die Details festgehalten. </description>
			<content:encoded><![CDATA[An den Kapitalmärkten in den USA, Deutschland und Japan tut sich was: Kapitalmarkt-Trends Chefredakteur Norbert Lohrke hat die Details festgehalten. ]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Kapitalmarkt-Trends</category>
			<category>Newsletterarchiv</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kapitalmarkt-Trends: Einfach so passiert</title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/einfach-so-passiert/1.html</link>
			<description>Die Finanzkrise scheint sich nun langsam dem Ende zu nähern. Das jedenfalls ist Norbert Lohrkes Eindruck. Der wird auch bestätigt von den verschiedenen weltweiten Nachrichten, die er täglich auf den Schreibtisch bzw. besser auf den Bildschirm bekomme. Wenngleich noch genug Hürden da sind, die genommen werden müssen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Finanzkrise scheint sich nun langsam dem Ende zu nähern. Das jedenfalls ist Norbert Lohrkes Eindruck. Der wird auch bestätigt von den verschiedenen weltweiten Nachrichten, die er täglich auf den Schreibtisch bzw. besser auf den Bildschirm bekomme. Wenngleich noch genug Hürden da sind, die genommen werden müssen.]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Kapitalmarkt-Trends</category>
			<category>Newsletterarchiv</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>US-Dollar vor Comeback? </title>
			<link>http://www.gevestor.de/geldanlage/details/select_category/18/article/us-dollar-vor-comeback/1.html</link>
			<description>Gestern unterschrieb der US-Präsident Barack Obama eine Exekutivorder, mit der die US-Exporte massiv gefördert werden sollen. Ziel ist es, die Exporte innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln und damit zwei Millionen neue Jobs zu schaffen. Von der damit verbundenen Senkung des Handelsbilanzdefizits könnte der US-Dollar profitieren. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Gestern unterschrieb der US-Präsident Barack Obama eine Exekutivorder, mit der die US-Exporte massiv gefördert werden sollen. Ziel ist es, die Exporte innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln und damit zwei Millionen neue Jobs zu schaffen. Von der damit verbundenen Senkung des Handelsbilanzdefizits könnte der US-Dollar profitieren. ]]></content:encoded>
			<category>Geldanlage</category>
			<category>Newsletter-Archiv</category>
			<category>Rendite Trends</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>