Aktien für die Krise: Mit diesen Werten fahren Sie Gewinne ein

Aktien für die Krise: Diese Werte haben in der Krise keine Verlust eingefahren und steigen nun gar. Die Details gibt es hier. (Foto: phongphan / Shutterstock.com)
Kürzlich erreichte mich eine Anfrage eines langjährigen Lesers der Aktien-Analyse und von Gelfarths Premium-Depot.
Er ist ein sehr vorsichtiger Anleger.
Er erreicht vielleicht nicht immer die absolut höchsten Renditen, aber er verliert fast nie. Er hat sich die goldenen Regeln zu Eigen gemacht:
- Verliere niemals Geld und
- Vergesse niemals Regel Nr.1
Das ist natürlich sehr einfach ausgedrückt, aber im Kern steckt viel Wahrheit. So verwunderte mich auch seine Frage nicht:
„Welche Aktien haben in der Krise nicht verloren und sind im letzten Jahr zusätzlich auch noch stark gestiegen? Bei welcher dieser Aktien ist der kurzfristige Trend intakt und welche Aktien verfügen zusätzlich über ein weiteres hohes Kurspotenzial.“
Eine gute Frage, wenn man absolut sicher gehen will.
Ich filterte also alle Aktien die:
- in den letzten 3 Jahren NICHT gefallen sind,
- im letzten Jahr den Markt geschlagen haben (> 10% Gewinn),
- auch kurzfristig (in den letzten 3 Monaten) gestiegen sind,
- an den nächsten 3 Jahren ein Potenzial von min. +50% haben.
48 Aktien für die Krise
Name | Land | Branche | Kursrendite 3 Jahre | Kursrendite 1 Jahr | Kursrendite 3 Monate | Kurspotenzial |
Andritz AG | AU | Anlagen-/Maschinenbau | 0.98% | 49.71% | 10.94% | 52.06% |
Apple Inc. | USA | EDV Hardware | 72.59% | 46.64% | 12.07% | 120.96% |
AstraZeneca | GB | Pharma/Gesundheit | 24.79% | 15.44% | 2.20% | 62.30% |
Barrick Gold | USA | Rohstoffe/Minen | 12.37% | 18.38% | 6.98% | 53.86% |
Bed Bath & Beyond | USA | Handel | 19.61% | 14.71% | 19.77% | 79.11% |
Berkshire Hathaway | USA | Konglomerate | 1.73% | 22.88% | 5.74% | 67.70% |
Bertrandt | D | Autozulieferer | 60.70% | 146.78% | 45.61% | 88.64% |
BHP Billiton | GB | Rohstoffe/Minen | 16.13% | 16.77% | 14.04% | 76.52% |
BAT | GB | Nahrung/Genussmittel | 37.38% | 20.32% | 7.99% | 57.77% |
Campari | I | Getränke | 19.14% | 38.74% | 6.50% | 76.35% |
Centrotec Sustainable | D | Umweltschutz | 0.56% | 69.27% | 9.82% | 76.93% |
Check Point Software | ISR | EDV Software | 42.16% | 25.80% | 25.88% | 58.02% |
Clorox | USA | Drogerie/Kosmetik | 8.57% | 16.76% | 7.67% | 68.63% |
Ecolab | USA | Drogerie/Kosmetik | 8.02% | 10.71% | 12.20% | 87.65% |
FMC Fresenius | D | Pharma/Gesundheit | 24.72% | 34.61% | 6.16% | 68.28% |
Ford | USA | Auto | 53.41% | 79.83% | 26.38% | 86.92% |
FUCHS PETROLUB | D | Chemie | 21.96% | 60.70% | 5.64% | 100.48% |
GAM Holding AG | CH | Finanzdienstleister | 22.92% | 20.90% | 25.00% | 62.71% |
Gerry Weber | D | Bekleidung/Schuhe | 32.35% | 39.33% | 24.01% | 80.48% |
GfK | D | Dienstleistungen | 8.32% | 38.68% | 13.08% | 69.56% |
GrenkeLeasing | D | IT-Dienstleister | 18.03% | 35.85% | 8.66% | 70.00% |
H.J. Heinz | USA | Nahrung/Genussmittel | 2.69% | 19.78% | 8.87% | 55.18% |
Hawesko | D | Getränke | 20.74% | 52.38% | 6.17% | 96.53% |
Henkel | D | Drogerie/Kosmetik | 12.81% | 34.90% | 0.41% | 78.40% |
Hennes & Mauritz | SW | Bekleidung/Schuhe | 15.59% | 22.25% | 9.50% | 84.85% |
IBM | USA | EDV Hardware | 16.38% | 11.45% | 9.55% | 87.35% |
Inditex | Sp | Bekleidung/Schuhe | 15.23% | 46.13% | 17.51% | 89.15% |
Intuit | USA | EDV Software | 39.10% | 56.17% | 26.94% | 53.89% |
Isra Vision | D | Elektronik | 12.92% | 35.50% | 28.54% | 53.75% |
K+S | D | Chemie | 40.58% | 15.78% | 14.55% | 76.67% |
LANXESS | D | Chemie | 18.74% | 84.37% | 17.59% | 54.91% |
Linde | D | Chemie | 7.50% | 28.38% | 12.24% | 66.25% |
McDonald’s | USA | Freizet/Haushalt | 32.96% | 30.48% | 13.37% | 62.24% |
Mylan Inc | USA | Pharma/Gesundheit | 13.35% | 16.24% | 9.75% | 62.05% |
Nestlé | CH | Nahrung/Genussmittel | 2.46% | 19.28% | 1.96% | 64.69% |
NetApp | USA | EDV Hardware | 84.83% | 83.86% | 32.89% | 51.17% |
Nike | USA | Sportartikel | 32.36% | 26.61% | 18.85% | 77.77% |
Novo Nordisk | DK | Pharma/Gesundheit | 70.54% | 69.25% | 7.73% | 72.46% |
Pfeiffer Vacuum | D | Anlagen-/Maschinenbau | 6.17% | 22.86% | 17.19% | 51.41% |
Philip Morris Int. | USA | Nahrung/Genussmittel | 11.47% | 10.78% | 18.22% | 53.71% |
Phoenix Mecano | CH | Elektronik | 17.36% | 54.63% | 13.07% | 81.28% |
Reckitt Benkiser | GB | Drogerie/Kosmetik | 22.23% | 12.06% | 11.63% | 79.92% |
SGS | CH | Dienstleistungen | 9.32% | 14.29% | 4.21% | 79.88% |
Software AG | D | EDV Software | 25.53% | 52.69% | 3.90% | 68.88% |
Black & Decker | USA | Elektronik | 8.89% | 45.04% | 24.87% | 67.85% |
Stratec Biomedical | D | Medizintechnik | 41.72% | 41.45% | 5.89% | 59.93% |
Symrise AG | D | Drogerie/Kosmetik | 3.66% | 56.13% | 14.42% | 100.85% |
Yara International | NOR | Chemie | 53.19% | 38.78% | 32.47% | 56.65% |
Liste der 48 Aktien für die Krise in alphabetischer Reihenfolge
Stratec-Aktie: Effizienzprogramm lässt Anleger jubelnStratec: Laborgerätehersteller lässt Anleger nach starken Zahlen jubeln. Rückkehr auf den Wachstumspfad gelungen. Aktie setzt Erholungsbewegung fort › mehr lesen